Engine For Isuzu
$48.62
Free shipping on orders over $50!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Description
The Engine For Isuzu is a powerful and reliable engine specifically designed for Isuzu vehicles. It is the heart of the vehicle, providing the necessary power and performance for a smooth, efficient, and enjoyable driving experience.
One notable feature of the Engine For Isuzu is its exceptional durability and longevity. Built with high-quality materials, advanced engineering, and state-of-the-art technology, this engine is designed to withstand the test of time and deliver consistent performance even in demanding conditions. It has a robust construction that ensures maximum efficiency and minimal wear and tear, reducing maintenance and repair costs in the long run.
Another key feature is the engine’s fuel efficiency. Isuzu understands the importance of eco-friendly vehicles in today’s world and has incorporated innovative technologies into this engine to optimize fuel consumption. With efficient combustion and reduced friction, it helps to improve fuel economy, which not only
Product Description for Engine For Isuzu
Price: $48.62
(as of Nov 11,2023 17:52:09 UTC – Details)
Product Description
COMPATIBLE WITH:
02 – 05 CADILLAC ESCALADE 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 OHV
99 – 00 CADILLAC ESCALADE 5.7L 350CU. IN. V8 OHV
02 – 06 CADILLAC ESCALADE 6.0L 5967CC 364CU. IN. V8 OHV
03 – 06 CADILLAC ESCALADE ESV 6.0L 5967CC 364CU. IN. V8 OHV
02 – 06 CADILLAC ESCALADE EXT 6.0L 5967CC 364CU. IN. V8 OHV
00 – 05 CHEVROLET ASTRO 4.3L 262CU. IN. V6 OHV
07 – 07 CHEVROLET AVALANCHE 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 OHV
07 – 07 CHEVROLET AVALANCHE 6.0L 5967CC 364CU. IN. V8 OHV
02 – 06 CHEVROLET AVALANCHE 1500 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 OHV
02 – 02 CHEVROLET BLAZER 4.2L 4157CC 254CU. IN. V6 DOHC
00 – 05 CHEVROLET BLAZER 4.3L 262CU. IN. V6 OHV
96 – 98 CHEVROLET C1500 4.1L 4097CC 250CU. IN. L6 OHV
96 – 01 CHEVROLET C1500 4.3L 262CU. IN. V6 OHV
96 – 99 CHEVROLET C1500 5.0L 305CU. IN. V8 OHV
96 – 99 CHEVROLET C1500 5.7L 350CU. IN. V8 OHV
96 – 98 CHEVROLET C1500 6.5L 395CU. IN. V8 DIESEL OHV TURBOCHARGED
96 – 99 CHEVROLET C2500 5.0L 305CU. IN. V8 OHV
96 – 00 CHEVROLET C2500 5.7L 350CU. IN. V8 OHV
96 – 00 CHEVROLET C2500 6.5L 395CU. IN. V8 DIESEL OHV TURBOCHARGED
96 – 00 CHEVROLET C2500 7.4L 454CU. IN. V8 OHV
98 – 02 CHEVROLET C3500 5.7L 350CU. IN. V8 OHV
98 – 00 CHEVROLET C3500 6.5L 395CU. IN. V8 DIESEL OHV TURBOCHARGED
98 – 00 CHEVROLET C3500 7.4L 454CU. IN. V8 OHV
01 – 02 CHEVROLET C3500 8.1L 496CU. IN. V8 OHV
00 – 12 CHEVROLET EXPRESS 1500 4.3L 262CU. IN. V6 OHV
13 – 14 CHEVROLET EXPRESS 1500 4.3L 4293CC 262CU. IN. V6 OHV
00 – 02 CHEVROLET EXPRESS 1500 5.0L 305CU. IN. V8 OHV
03 – 14 CHEVROLET EXPRESS 1500 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 OHV
00 – 02 CHEVROLET EXPRESS 1500 5.7L 350CU. IN. V8 OHV
00 – 06 CHEVROLET EXPRESS 2500 4.3L 262CU. IN. V6 OHV
03 – 16 CHEVROLET EXPRESS 2500 4.8L 294CU. IN. V8 OHV
00 – 02 CHEVROLET EXPRESS 2500 5.0L 305CU. IN. V8 OHV
03 – 05 CHEVROLET EXPRESS 2500 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 OHV
00 – 02 CHEVROLET EXPRESS 2500 5.7L 350CU. IN. V8 OHV
03 – 16 CHEVROLET EXPRESS 2500 6.0L 5967CC 364CU. IN. V8 OHV
00 – 02 CHEVROLET EXPRESS 2500 6.5L 395CU. IN. V8 DIESEL OHV TURBOCHARGED
06 – 16 CHEVROLET EXPRESS 2500 6.6L 6599CC 403CU. IN. V8 DIESEL OHV TURBOCHARGED
03 – 16 CHEVROLET EXPRESS 3500 4.8L 294CU. IN. V8 OHV
03 – 05 CHEVROLET EXPRESS 3500 5.3L 323CU. IN. V8 OHV
06 – 07 CHEVROLET EXPRESS 3500 5.3L 325CU. IN. V8 OHV
08 – 08 CHEVROLET EXPRESS 3500 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 OHV
00 – 02 CHEVROLET EXPRESS 3500 5.7L 350CU. IN. V8 OHV
03 – 16 CHEVROLET EXPRESS 3500 6.0L 5967CC 364CU. IN. V8 OHV
00 – 02 CHEVROLET EXPRESS 3500 6.5L 395CU. IN. V8 DIESEL OHV TURBOCHARGED
06 – 16 CHEVROLET EXPRESS 3500 6.6L 6599CC 403CU. IN. V8 DIESEL OHV TURBOCHARGED
00 – 00 CHEVROLET EXPRESS 3500 7.4L 454CU. IN. V8 OHV
01 – 02 CHEVROLET EXPRESS 3500 8.1L 496CU. IN. V8 OHV
09 – 16 CHEVROLET EXPRESS 4500 6.6L 6599CC 403CU. IN. V8 DIESEL OHV TURBOCHARGED
96 – 96 CHEVROLET G30 4.3L 262CU. IN. V6 OHV
96 – 96 CHEVROLET G30 5.7L 350CU. IN. V8 OHV
96 – 96 CHEVROLET G30 6.5L 395CU. IN. V8 DIESEL OHV
96 – 96 CHEVROLET G30 7.4L 454CU. IN. V8 OHV
97 – 98 CHEVROLET K1500 4.3L 262CU. IN. V6 OHV
97 – 99 CHEVROLET K1500 5.0L 305CU. IN. V8 OHV
97 – 99 CHEVROLET K1500 5.7L 350CU. IN. V8 OHV
97 – 98 CHEVROLET K1500 6.5L 395CU. IN. V8 DIESEL OHV TURBOCHARGED
96 – 99 CHEVROLET K1500 SUBURBAN 5.7L 350CU. IN. V8 OHV
96 – 99 CHEVROLET K1500 SUBURBAN 6.5L 395CU. IN. V8 DIESEL OHV TURBOCHARGED
97 – 98 CHEVROLET K2500 5.0L 305CU. IN. V8 OHV
97 – 00 CHEVROLET K2500 5.7L 350CU. IN. V8 OHV
97 – 00 CHEVROLET K2500 6.5L 395CU. IN. V8 DIESEL OHV TURBOCHARGED
97 – 00 CHEVROLET K2500 7.4L 454CU. IN. V8 OHV
97 – 99 CHEVROLET K2500 SUBURBAN 5.7L 350CU. IN. V8 OHV
97 – 99 CHEVROLET K2500 SUBURBAN 6.5L 395CU. IN. V8 DIESEL OHV TURBOCHARGED
97 – 99 CHEVROLET K2500 SUBURBAN 7.4L 454CU. IN. V8 OHV
97 – 00 CHEVROLET K3500 5.7L 350CU. IN. V8 OHV
97 – 00 CHEVROLET K3500 6.5L 395CU. IN. V8 DIESEL OHV TURBOCHARGED
97 – 00 CHEVROLET K3500 7.4L 454CU. IN. V8 OHV
00 – 03 CHEVROLET S10 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 OHV
00 – 04 CHEVROLET S10 4.3L 262CU. IN. V6 OHV
00 – 00 CHEVROLET S10 ELECTRIC
99 – 10 CHEVROLET SILVERADO 1500 4.3L 262CU. IN. V6 OHV
99 – 10 CHEVROLET SILVERADO 1500 4.8L 294CU. IN. V8 OHV
99 – 10 CHEVROLET SILVERADO 1500 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 OHV
03 – 09 CHEVROLET SILVERADO 1500 6.0L 5967CC 364CU. IN. V8 OHV
09 – 10 CHEVROLET SILVERADO 1500 6.0L 5967CC 364CU. IN. V8 ELECTRIC/ OHV
09 – 10 CHEVROLET SILVERADO 1500 6.2L 6162CC 376CU. IN. V8 OHV
06 – 07 CHEVROLET SILVERADO 2500 4.8L 294CU. IN. V8 OHV
01 – 05 CHEVROLET SILVERADO 2500 5.3L 323CU. IN. V8 OHV
06 – 06 CHEVROLET SILVERADO 2500 5.3L 325CU. IN. V8 OHV
00 – 00 CHEVROLET SILVERADO 2500 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 OHV
07 – 07 CHEVROLET SILVERADO 2500 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 OHV
01 – 02 CHEVROLET SILVERADO 2500 5.7L 350CU. IN. V8 OHV
00 – 04 CHEVROLET SILVERADO 2500 6.0L 5967CC 364CU. IN. V8 OHV
04 – 07 CHEVROLET SILVERADO 3500 5.7L 350CU. IN. V8 OHV
02 – 06 CHEVROLET SILVERADO 3500 6.0L 5967CC 364CU. IN. V8 OHV
02 – 06 CHEVROLET SILVERADO 3500 6.6L 6599CC 403CU. IN. V8 DIESEL OHV TURBOCHARGED
02 – 06 CHEVROLET SILVERADO 3500 8.1L 496CU. IN. V8 OHV
01 – 13 CHEVROLET SUBURBAN 1500 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 OHV
01 – 02 CHEVROLET SUBURBAN 1500 5.7L 350CU. IN. V8 OHV
06 – 09 CHEVROLET SUBURBAN 1500 6.0L 5967CC 364CU. IN. V8 OHV
13 – 13 CHEVROLET SUBURBAN 1500 6.0L 5967CC 364CU. IN. V8 OHV
02 – 13 CHEVROLET SUBURBAN 2500 6.0L 5967CC 364CU. IN. V8 OHV
02 – 06 CHEVROLET SUBURBAN 2500 8.1L 496CU. IN. V8 OHV
00 – 09 CHEVROLET TAHOE 4.8L 294CU. IN. V8 OHV
00 – 13 CHEVROLET TAHOE 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 OHV
00 – 00 CHEVROLET TAHOE 5.7L 350CU. IN. V8 OHV
08 – 13 CHEVROLET TAHOE 6.0L 5967CC 364CU. IN. V8 ELECTRIC/ OHV
08 – 09 CHEVROLET TAHOE 6.2L 6162CC 376CU. IN. V8 OHV
DETAILS:
1 Reverse Rotation Severe Duty Thermal Fan Clutch (w/ A/C)
Country of Manufacture: South Korea
INTERCHANGES: 15022299, 215158, 2786
1 Reverse Rotation Severe Duty Thermal Fan Clutch (w/ A/C)
Country of Manufacture : South Korea
Fits with A/C
15022299 / 215158 / 2786
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.